2. Pop metalic zincat
Denumire produs | Dimensiuni deschidere / metri | Greutate / kg |
Pop 120 | 0,70- 1,20 | 4,58 |
Pop 180 | 1,00 – 1,80 | 5,73 |
Pop 320 | 1,80 – 3,20 | 8,45 |
Pop 360 | 2,00 – 3,60 | 9,25 |
Pop 400 | 2,20 – 4,00 | 10,63 |
Pop 450 | 2,50 – 4,50 | 11,91 |
Categorie: 5. Popi metalici
Etichetă: Panou cofraj plastificat
Recenzii
Nu există recenzii până acum.